8090 TİPİ

| Müsaade edilen ön aks yükü | 4000 kg max. |
| Değişken çevrim oranı | 16.6-14.0-16.6:1 |
| Toplam direksiyon simidi turu (94° pitman kolu dönüşünde) | 4.0 tur |
| Toplam pitman kolu dönüşü | α ≤ 2 x 47° |
| Hidrolik dönme momenti (170 barlık çalışma basıncında) | 2737-2318-2737 Nm |
| Gerekli debi | 8 dm3/dak. |
| Max. ve min. çalışma sıcaklığı | -45°C , 120°C |
| Çalışma basıncı | 170 bar max. |
| Direksiyon kutusu yağ kapasitesi | yaklaşık 0,63 dm3 |
| Direksiyon kutusu ağırlığı (yağsız ve pitman kolsuz) | yaklaşık 16,5 kg |


