8095 TİPİ

| Müsaade edilen ön aks yükü | 6000 kg max. |
| Değişken çevrim oranı | 18.5-15.7-18.5:1 |
| Toplam direksiyon simidi turu (94° pitman kolu dönüşünde) | 4.4 tur |
| Toplam pitman kolu dönüşü | α ≤ 2 x 47° |
| Hidrolik dönme momenti (165 barlık çalışma basıncında) | 4996-4228-4996 Nm |
| Gerekli debi | 16 dm3/dak. |
| Max. ve min. çalışma sıcaklığı | -45°C , 120°C |
| Çalışma basıncı | 170 bar max. |
| Direksiyon kutusu yağ kapasitesi | yaklaşık 1,65 dm3 |
| Direksiyon kutusu ağırlığı (yağsız ve pitman kolsuz) |
yaklaşık 29 kg |


